您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
儀器型號 | 訂貨號 | 標準配置 | 應用領域 | 技術指標 |
DR6000紫外可見分光光度計 | LPV441.99.00002 | DR6000型紫外可見分光光度計主機,多功能單比色池適配器、1對1英寸玻璃比色池、儀器操作手冊、電源及電源線、分析操作手冊、用戶手冊等 | 通用;實驗室臺式機 | 波長范圍:190~1100nm; 波長準確度:±1nm; 波長分辨率:0.1nm; 帶寬:2nm; 波長校準模式:自動 |
DR3900可見分光光度計 | LPV440.99.00002 | DR3900型臺式分光光度計主機,電源,電源線,適配器A(適用1英寸,1cm比色皿)和B(3cm比色皿),防塵罩,一對1英寸比色皿,用戶手冊等 | 通用;實驗室臺式機 | (1) 波長范圍:320~1100 nm (2) 波長準確度:±1.5 nm(340~900nm時) (3) 波長分辨率:1nm (4) 光譜帶寬:5nm (8) ★波長校準模式:自動 (9) ★波長選擇: 自動:基于測試方法的自動選擇波長; 自動:根據TNTplus™試劑瓶上的條形碼自動選擇波長和測試方法; 手動:所有模式都可以使用,除了預存儲程序; (10) 掃描速度:≥8 nm/s,步進1nm (11) 吸光度測量范圍:± 3.0 Abs (波長340~900nm 范圍內) (12) 吸光度測量準確度:5 mAbs (0.0~0.5 Abs);1% (0.50~2.0 Abs) (13) 吸光度測量線性:偏差< 0.5%(≤2 Abs時);偏差≤ 1%(>2 Abs時) (14) 雜散光:< 0.1%T(采用NaNO2溶液于340nm波長處測定) (15) ★數據傳輸接口:USB接口 (16) ★軟件更新:自動 (17) ★操作界面:彩色觸摸屏顯示 (18) ★語言:具有多種語言選擇,其中包括了中文 (19) ★具有屏幕顯示在線幫助指引,提示操作步驟 (20) 測量方式:開放式,無需使用遮光蓋 (21) ★LINK2SC® 軟件可以使儀器同時比較在線和實驗室的數據(選配軟件) (22) ★外殼防護等級:IP40 (23) ★自動識別條形碼,智能測試樣品 (24) 光源:鹵素燈 (25) ★具有以太網接口。可通過網線連接互聯網或內部網絡,升級程序或下載文檔,并可將數據實時傳輸至本地網、LIMS系統或SC控制器中。(26) ★具有AQA質量保證功能。提供多種AQA測量功能,包括AQA提醒、數據和方法存檔等,簡化了AQA的工作 |
DR1900便攜式分光光度計 | DR1900-05C | DR1900便攜式分光光度計,含DR1900主機,A、B、C、D型比色瓶適配器各一個,AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎用戶手冊,證書等 | 通用; | (1) 測量模式:濃度(mg/L等)、吸光度(Abs)、透過率(%) (2) ★光源:氙燈; (3) ★預置曲線:260多條;用戶自建曲線:50條; (4) ★比色瓶尺寸:方形10 x 10 mm,1英寸;圓形13mm/16mm/1英寸; (5) ★供電方式:標配AA電池,4節,選配外置電源110–240 VAC,50/60 Hz (6) 波長范圍:340~800 nm; (7) 波長選擇:自動; (8) 波長準確性:±2nm; (9) 波長重復性:±0.1nm; (10) 光譜帶寬:5nm; (11) 光度計測量范圍:0~ 3.0 Abs (12) 光度計準確度:±0.003Abs @ 0.0~0.5 Abs (13) 光度計線性:< 0.5%(0.5~2.0 Abs) (14) 雜散光:< 0.1T% @ 340nm,NaNO2 (15) 數據儲存量:500條,符合GLP; (16) ★顯示:LCD,帶背光; (17) ★數據線接口:min USB接口,選配; (18) ★操作語言:多國語言,含中文; (19) 蓋板下有二維碼,可掃描進入廠家; (20) 主機尺寸:寬178*長267*高98mm (21) 主機重量:1.5kg; (22) ★防護等級:IP67 |
DR900比色計 | 9385100 | 包括一臺DR900便攜式比色計、2個圓形比色池(標有10,20,25mL 標記)、2個塑料比色池;16mmCOD管 /TNT管的適配器,帶mini-USB接頭的標準線纜,儀器手冊等 | 通用;便攜 | 波長范圍:420nm,520nm,560nm,610nm |
PCII余氯總氯比色計 | 5870000 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.02-2.00ppm/0.1-8.0ppm Cl2 |
PCII二氧化氯比色計 | 5870051 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.05-5.00ppm |
PCII臭氧比色計 | 5870004 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.01-0.25ppm/0.1-0.75ppm |
PCII鋁比色計 | 5870025 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.01-0.800ppm |
PCII氨氮比色計 | 5870040 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.01-0.800ppm NH3-N |
PCII一氯胺、自由氨比色計 | 5870026 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 一氯胺:0.04-4.50ppm Cl2 自由氨:0.02-0.50ppm NH3-N |
PCII阿特拉津,莠去津(除草劑)比色計 | 2763500 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb |
PCII溴比色計 | 5870001 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.05-4.50/0.2-10ppm Br2 |
PCII六價鉻比色計 | 5870017 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.01-0.70ppm |
PCII銅比色計 | 5870019 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.04-0.50ppm |
PCII氟化物比色計 | 5870005 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.1-2.0ppm |
PCII鐵比色計(FerroVer法) | 5870022 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.02-5.00ppm |
PCII鐵比色計(TPTZ法) | 5870016 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.01-1.70ppm |
PCII鉛比色計 | 5870021 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 5-150μg/L |
PCII錳比色計(低量程) | 5870018 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑(暫停銷售,因含有錳) | 便攜 | 0.01-0.70ppm |
PCII錳比色計(高量程) | 5870015 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.2-20.0ppm |
PCII鉬酸鹽比色計 | 5870010 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.02-3.00/0.1-12.0ppm |
PCII鎳、鈷比色計 | 5870020 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 鎳: 0.01-1.0ppm 鈷: 0.02-2.0ppm |
PCII硝酸鹽比色計 | 5870002 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.4-30.0ppm |
PCII溶解氧比色計 | 5870003 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.2-10.0ppm |
PCII土壤中的PCB比色計 | 2773400 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑(停產) | 便攜 | 閾值:1,5,10,50ppb |
PCII磷酸鹽比色計 | 5870006 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.02-3.0ppm |
PCII有機磷酸鹽比色計 | 5870007 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 0.1-2.5/1-125ppm |
PCII硅比色計 | 5870034 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 1-100ppm |
PCII硫酸鹽比色計 | 5870029 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 2-70ppm |
PCII土壤中的總石油(TPH)比色計 | 2775000 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑(停產) | 便攜 | 閾值:20,50,100,200ppb |
PCII水中的總石油(TPH)比色計 | 2774200 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑 | 便攜 | 閾值2,5,10,20ppb |
PCII鋅比色計 | 5870009 | 包括PCII比色計一臺,比色皿,便攜箱,說明書,試劑(暫停售賣,因含有鋅) | 便攜 | 0.02-3.0ppm |
DREL1900通用水質實驗室 | 2922401 | 包括一臺DR1900便攜式分光光度計、可測量24種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。兩個便攜式儀器箱,其中:一個箱子用來裝儀器和配件,另外一個箱子用來裝試劑和測試組件。儀器箱還有多余的空間,可用來存放您自選的pH 計、便攜式濁度儀和2 個探頭。箱子尺寸(2 個箱子):21" × 11.5" × 11"(W× D × H) | 便攜 | 測試20多種參數 |
DREL1900*水質實驗室 | 2922601 | 包括一臺DR1900便攜式分光光度計、數字滴定器、2100Q便攜式濁度儀、HQ40dpH/電導率測定儀,pH電極和電導率電極、可測量24種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。兩個便攜式儀器箱,其中:一個箱子用來裝儀器和配件,另外一個箱子用來裝試劑和測試組件。儀器箱還有多余的空間,可用來存放您自選的pH 計、便攜式濁度儀和2 個探頭。箱子尺寸(2個箱子):21" × 11.5" × 11"(W× D × H) | 便攜 | 測試20多種參數 |
DREL1900工業水質實驗室 | 2922501 | 包括一臺DR1900便攜式分光光度計、可測量25種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。兩個便攜式儀器箱,其中:一個箱子用來裝儀器和配件,另外一個箱子用來裝試劑和測試組件。儀器箱還有多余的空間,可用來存放您自選的pH 計、便攜式濁度儀和2 個探頭。箱子尺寸(2 個箱子):21" × 11.5" × 11"(W× D × H) | 便攜 | 測試20多種參數 |
CEL900基本型廢水測試實驗室 | 251236 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 | 便攜 | 鋁離子、余氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、溫度等 |
CEL900水環境測試實驗室 | 251231 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 | 便攜 | 堿度、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、pH、硫酸鹽、總溶解性固體、溫度等 |
CEL900環境水質測試實驗室 | 251232 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。(暫停銷售,因含有錳和鋅) | 便攜 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、硫 化物、單寧、溫度、濁度、鋅等 |
CEL900水產養殖測試實驗室 | 251233 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 | 便攜 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷 酸鹽、總溶解性固體、溫度等 |
CEL900基本型飲用水測試實驗室 | 251234 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 | 便攜 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導率、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸 鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
MEL 飲用水測試實驗室 | 251242 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。(暫停銷售,因含有微生物) | 便攜 | 氨氮、余氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、 硫化物、電導率、總溶解性固體、溫度等 |
CEL 高級水質測試實驗室 | 251239 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。(暫停銷售,因含有錳和鋅) | 便攜 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導率、銅、溶解氧、硬度、 總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
CEL 高級飲用水測試實驗室 | 251235 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 | 便攜 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、電導率、銅、溶解氧、氟離子、硬度、 總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
CEL 高級污水水質測試實驗室 | 251237 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。(暫停銷售,因含有錳和鋅) | 便攜 | 鋁離子、氨氮、余氯、二氧化氯、總鉻、色度、銅、溶解氧、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸 鹽、pH、磷酸鹽、懸浮物、鋅等 |
CEL 專業型過程水測試實驗室 | 251238 | 包括一臺DR900比色計、可測量10多種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。(暫停銷售,因含有錳和鋅) | 便攜 | 堿度、細菌、溴、總絡合掩蔽劑、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導率、銅、溶解氧、 硬度、總鐵、錳、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
CEL 便攜水力壓裂水測試實驗室 | 2994000 | 包括一臺DR900比色計、可測量9種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 | 便攜 | 堿度、細菌、鋇、氯化物、電導、硬度、鐵、pH、硫酸根 |
DR1010 | 9185000 | DR1010分析儀:包括:1.電源適配器。 2.數據傳輸電纜(RS232端口,黑色,用于連接計算機) 3.文件包 — 包括儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證。 | 波長范圍:420nm和610nm 光度測量范圍:0-2A 讀數模式:% 透光率,吸光度,濃度 波長精度:±1 nm 波長選擇:根據測量程序號自動選擇 光度測量線性:±0.002 A(0-1 A) 光度測量重復性:±0.005 A(0-1 A) 光度測量精度:在額定的1.0 ABS下為±0.005 A 光漂移量:400nm時,小于1.0% 光源:發光二極管(LED) 檢測器:硅光電二極管 誤差范圍:15~150mg/L: ≤8%;100~1000mg/L: ≤4% 外部輸出:使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 儀器重量:2 kg 電池壽命:6個月(通常情況) 防護等級:IP41 內置四條COD分析曲線;COD分析方法符合USEPA以及HJ/T 399 2007標準;滿足2小時消解或者15分鐘快速消解方法要求。 | |
9185700 | DR1010分析儀和消解器:包括: 1. DR1010儀器一套 (9185000) 2. DRB200消解器一套 (LTG082.03.40003,一個加熱模塊,16毫米孔15個) | |||
DRB200消解器 | LTG082.03.30003 | 1個加熱塊,16毫米孔9個,20毫米孔2個 | 用于COD、總磷、總氮、TOC等物質的消解 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ |
DRB200消解器 | LTG082.03.40003 | 1個加熱塊,16毫米孔15個 | 用于COD、總磷、總氮、TOC等物質的消解 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ |
DRB200消解器 | LTG082.03.42003 | 2個加熱塊,16毫米孔21個,20毫米孔4個 | 用于COD、總磷、總氮、TOC等物質的消解 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ |
DRB200消解器 | LTG082.03.44003 | 2個加熱塊,16毫米孔30個 | 用于COD、總磷、總氮、TOC等物質的消解 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ |
DRB200消解器 | DRB200-05 | 1個加熱塊,13毫米孔9個,20毫米孔2個 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ | |
DRB200消解器 | DRB200-06 | 2個加熱塊,13毫米孔21個,20毫米孔4個 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ | |
DRB200消解器 | DRB200-07 | 2個加熱塊,13毫米孔30個 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ | |
DRB200消解器 | DRB200-08 | 2個加熱塊,13毫米孔12個,20毫米孔8個 | 加熱速度: 10分鐘內可從20℃加熱至150℃ ;溫度穩定性:±1℃ | |
消解器消解孔的適配器 | 2895805 | 可將16mm孔轉換為13mm孔,用于消解TNTplus預制試劑 | 用于DRB200 | |
消解器消解孔的適配器 | HHA155 | 可將20mm孔轉換為16mm孔 | 用于DRB200 |
相關文章
related articles2024-07-26
+2021-08-13
+2023-06-28
+2023-12-21
+2019-05-30
+